Résidence Vendôme
Découvrez la Résidence Vendôme, un projet immobilier contemporain pensé pour offrir un cadre de vie élégant, confortable et durable au cœur de Wavre.
Cette nouvelle réalisation allie architecture soignée, performances énergétiques de dernière génération et finitions haut de gamme afin de répondre aux exigences actuelles en matière de confort et de qualité de vie.
L’immeuble accueillera quatre espaces de bureaux au rez-de-chaussée ainsi que quinze appartements lumineux, composés d’unités une et deux chambres. Chaque logement bénéficie d’une agréable terrasse privative, pensée comme une véritable extension de l’espace de vie. Grâce à une conception moderne et des matériaux de qualité, la Résidence Vendôme représente une opportunité idéale tant pour les futurs occupants que pour les investisseurs à la recherche d’un bien durable et valorisant.
moderne offrent une atmosphère
lumineuse et apaisante au quotidien.
et des finitions contemporaines créent
un intérieur à la fois chaleureux et raffiné.
fonctionnels et une ambiance douce
imaginés pour un véritable confort de vie.
Des appartements pensés pour votre confort
Chaque appartement bénéficiera d’un niveau de finition soigné avec des matériaux sélectionnés pour leur qualité et leur durabilité : cuisine super équipée, salle de bain aménagée, robinetterie Grohe, revêtements de sol en carrelage et parquet dans les chambres, ainsi que des menuiseries intérieures élégantes et contemporaines.
Selon l’état d’avancement du chantier, les acquéreurs auront également la possibilité de personnaliser certaines finitions afin de créer un intérieur à leur image.
Possibilité de TVA à 6%, y compris pour les investisseurs
| Appartement | Étage | Chambre(s) | SDB | Surface | Terrasse | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | 1er étage | 2 | 2 | 102,76 m² | 8,15m² | 369 950,00 € | Voir le plan |
| A.1.2 | 1er étage | 2 | 1 | 94,98 m² | 5,32 m² | 404 950,00 € | Voir le plan |
| A.1.3 | 1er étage | 2 | 2 | 100,21 m² | 12,67 m² | 419 950,00 € | Voir le plan |
| A.2.1 | 2ème étage | 2 | 2 | 102,77 m² | 8,87 m² | Réservé | Voir le plan |
| A.2.2 | 2ème étage | 2 | 1 | 94,77 m² | 5,57 m² | 414 950,00 € | Voir le plan |
| A.2.3 | 2ème étage | 2 | 2 | 100,39 m² | 5,92 m² | 424 950,00 € | Voir le plan |
| A.3.1 | 3ème étage | 2 | 2 | 111,35 m² | 8,35 m² | Réservé | Voir le plan |
| A.3.2 | 3ème étage | 1 | 1 | 83,32 m² | 6,04 m² | 384 950,00 € | Voir le plan |
| A.3.3 | 3ème étage | 2 | 1 | 101,86 m² | 5,71 m² | Réservé | Voir le plan |
| B.1.1 | 1er étage | 2 | 2 | 105,58 m² | 21,94 m² | 387 950,00€ | Voir le plan |
| B.1.2 | 1er étage | 2 | 2 | 102,44 m² | 9,64 m² | 369 950,00 € | Voir le plan |
| B.1.3 | 1er étage | 2 | 2 | 101,82 m² | 11,17 m² | 367 950,00 € | Voir le plan |
| B.2.1 | 2ème étage | 1 | 1 | 83,43 m² | 8,76 m² | 324 950,00 € | Voir le plan |
| B.2.2 | 2ème étage | 2 | 2 | 102,99 m² | 8,97 m² | 384 950,00 € | Voir le plan |
| B.2.3 | 2ème étage | 2 | 2 | 95,70 m² | 11,42 m² | Réservé | Voir le plan |














